Sunday, March 21, 2004
|
|---|
| Player | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SB | CS | SF | SH | HBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Crosby | OAK | 14 | 39 | 8 | 13 | 4 | 0 | 3 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .333 |
| E Byrnes | OAK | 14 | 37 | 8 | 15 | 4 | 0 | 3 | 9 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .757 | .405 |
| J Dye | OAK | 13 | 37 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 | .297 |
| E Chavez | OAK | 12 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .618 | .265 |
| E Durazo | OAK | 10 | 34 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .441 | .353 |
| M Ellis | OAK | 12 | 32 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .656 | .281 |
| M Kotsay | OAK | 11 | 32 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .563 | .344 |
| E Karros | OAK | 11 | 30 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .333 |
| S Hatteberg | OAK | 12 | 30 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .300 |
| B Kielty | OAK | 11 | 29 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .552 | .379 |
| E German | SRC | 12 | 28 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .464 | .393 |
| M Edwards | SRC | 14 | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .440 | .320 |
| M Rouse | SRC | 14 | 24 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .292 |
| B McMillon | OAK | 9 | 23 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .261 |
| N Swisher | SRC | 12 | 23 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .739 | .304 |
| M Scutaro | SRC | 13 | 22 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .818 | .318 |
| A Melhuse | OAK | 9 | 20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 |
| J Grabowski | ??? | 12 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .368 |
| G Koonce | ??? | 14 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .471 | .294 |
| D Miller | OAK | 6 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .267 |
| M Rose | SRC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .200 |
| A Morrissey | MID | 7 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| M Watson | SRC | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .583 | .250 |
| J Brown | MID | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .182 |
| F Bynum | SRC | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| B Sellier | SRC | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| MID | OAK | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| D Johnson | SRC | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| S Jackson | MID | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| S Stanley | MID | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| A Gomez | MID | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|