Friday, April 30, 2004
|
|---|
| Player | GDP | TPA | NP | XBH | GO | AO | GO/AO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermiane Dye | 1 | 99 | 407 | 14 | 14 | 26 | 0.58 | .979 |
| Eric Chavez | 8 | 99 | 390 | 7 | 22 | 28 | 1.07 | .803 |
| Mark Kotsay | 3 | 91 | 327 | 3 | 22 | 25 | 1.00 | .635 |
| Marco Scutaro | 2 | 78 | 308 | 7 | 16 | 19 | 0.95 | .791 |
| Erubiel Durazo | 2 | 72 | 268 | 3 | 13 | 15 | 1.00 | .675 |
| Damien Miller | 3 | 65 | 241 | 6 | 18 | 13 | 1.62 | .821 |
| Bobby Crosby | 0 | 64 | 269 | 5 | 9 | 14 | 0.64 | .662 |
| Scott Hatteberg | 2 | 67 | 294 | 5 | 21 | 14 | 1.64 | .759 |
| Bobby Kielty | 2 | 64 | 278 | 5 | 9 | 16 | 0.69 | .634 |
| Eric Byrnes | 0 | 53 | 220 | 5 | 4 | 16 | .25 | .957 |
| Eric Karros | 1 | 40 | 156 | 2 | 11 | 14 | 0.86 | .425 |
| Adam Melhuse | 0 | 27 | 100 | 2 | 4 | 7 | 0.57 | .773 |
| Frank Menechino | 2 | 25 | 95 | 0 | 8 | 4 | 2.50 | .330 |
| Billy McMillon | 0 | 22 | 97 | 2 | 6 | 7 | 0.86 | .636 |
| Esteban German | 0 | 8 | 37 | 0 | 3 | 1 | 3.00 | .393 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|