Saturday, July 31, 2004
|
|---|
| NAME | BA | OBP | SLG | OPS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO |
| Herbert Perry | .260 | .352 | .455 | .806 | 77 | 10 | 20 | 1 | 1 | 4 | 35 | 14 | 9 | 12 |
| Laynce Nix | .212 | .257 | .364 | .621 | 33 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 11 |
| Brian Jordan | .107 | .194 | .179 | .372 | 28 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| David Dellucci | .143 | .269 | .143 | .412 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| Opposing hitter | AB | BA | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hank Blalock | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Eric Young | 5 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rusty Greer | 5 | .400 | .500 | .600 | 1.100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Herbert Perry | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Matthews Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Young | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Mark Teixeira | 3 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Mench | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brian Jordan | 2 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Laynce Nix | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonso Soriano | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | .243 | .282 | .378 | .667 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|