Tuesday, July 27, 2004
|
|---|
| Season | TM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | LA | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .071 | .133 | .143 | .276 |
| 1992 | LA | 149 | 545 | 63 | 140 | 30 | 1 | 20 | 88 | 37 | 103 | 2 | 4 | .257 | .304 | .426 | .730 |
| 1993 | LA | 158 | 619 | 74 | 153 | 27 | 2 | 23 | 80 | 34 | 82 | 0 | 1 | .247 | .287 | .409 | .696 |
| 1994 | LA | 111 | 406 | 51 | 108 | 21 | 1 | 14 | 46 | 29 | 53 | 2 | 0 | .266 | .310 | .426 | .636 |
| 1995 | LA | 143 | 551 | 83 | 164 | 29 | 3 | 32 | 105 | 61 | 115 | 4 | 4 | .298 | .369 | .535 | .904 |
| 1996 | LA | 154 | 608 | 84 | 158 | 29 | 1 | 34 | 111 | 53 | 121 | 8 | 0 | .260 | .316 | .479 | .795 |
| 1997 | LA | 162 | 628 | 86 | 167 | 28 | 0 | 31 | 104 | 61 | 116 | 15 | 7 | .266 | .329 | .459 | .788 |
| 1998 | LA | 139 | 507 | 59 | 150 | 20 | 1 | 23 | 87 | 47 | 93 | 7 | 2 | .296 | .355 | .475 | .830 |
| 1999 | LA | 153 | 578 | 74 | 176 | 40 | 0 | 34 | 112 | 53 | 119 | 8 | 5 | .304 | .362 | .550 | .912 |
| 2000 | LA | 155 | 584 | 84 | 146 | 29 | 0 | 31 | 106 | 63 | 122 | 4 | 3 | .250 | .321 | .459 | .780 |
| 2001 | LA | 121 | 438 | 42 | 103 | 22 | 0 | 15 | 63 | 41 | 101 | 3 | 1 | .235 | .303 | .388 | .691 |
| 2002 | LA | 142 | 524 | 52 | 142 | 26 | 1 | 13 | 73 | 37 | 74 | 4 | 2 | .271 | .323 | .399 | .722 |
| 2003 | ChC | 114 | 336 | 37 | 96 | 16 | 1 | 12 | 40 | 28 | 46 | 1 | 1 | .286 | .340 | .446 | .786 |
| 2004 | Oak | 40 | 103 | 8 | 20 | 6 | 0 | 2 | 11 | 7 | 16 | 1 | 0 | .194 | .243 | .311 | .554 |
| Total | -- | 1755 | 6441 | 797 | 1724 | 324 | 11 | 284 | 1027 | 552 | 1167 | 59 | 30 | .268 | .325 | .450 | .779 |
| SEASONAL AVERAGES (per 162 games played) | |||||||||||||||||
| Years | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| 10.83 | 162 | 595 | 74 | 159 | 30 | 1 | 26 | 95 | 51 | 108 | 5 | 3 | .268 | .325 | .454 | .779 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|