Sunday, July 25, 2004
|
|---|
| Opposing hitter | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark McLemore | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .348 | .350 | .480 | .830 |
| Mark Kotsay | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| Eric Chavez | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| Jermaine Dye | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .250 | .670 | .920 |
| Eric Karros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Scott Hatteberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Totals | 37 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | .324 | .350 | .430 | .780 |
| July Totals | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 61 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1 | 16 | 1 | 0 | .230 | .290 | .492 | .782 |
| 2003 | 74 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | .095 | .152 | .176 | .328 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|