Friday, July 30, 2004
|
|---|
| Year | Team | Lg. | Age | Org. | Level | Avg | SLG | OBP | OPS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Ariz Cardinals | Ariz | 18 | Stl | Rookie | .213 | .268 | 32 | 127 | 17 | 27 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 7 | 15 | |||
| 1995 | Peoria | Midw | 19 | Stl | A | .266 | .324 | 103 | 361 | 43 | 96 | 7 | 4 | 2 | 41 | 7 | 18 | 30 | |||
| 1996 | St. Petersburg | FSL | 20 | Stl | A | .291 | .363 | 137 | 540 | 65 | 157 | 29 | 5 | 0 | 51 | 4 | 24 | 34 | |||
| 1997 | Arkansas | Tex | 21 | Stl | AA | .291 | .346 | 129 | 508 | 71 | 148 | 16 | 3 | 2 | 51 | 19 | 29 | 51 | |||
| 1998 | Memphis | PCL | 22 | Stl | AAA | .280 | .378 | 70 | 246 | 36 | 69 | 19 | 1 | 1 | 21 | 6 | 16 | 15 | |||
| 1998 | St. Louis | NL | 22 | Stl | MLB | .254 | .342 | .292 | .634 | 45 | 114 | 10 | 29 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 1999 | Memphis | PCL | 23 | Stl | AAA | .275 | .325 | 29 | 120 | 18 | 33 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 | 11 | |||
| 1999 | St. Louis | NL | 23 | Stl | MLB | .277 | .359 | .321 | .680 | 88 | 220 | 24 | 61 | 9 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 15 | 24 |
| 2000 | St. Louis | NL | 24 | Stl | MLB | .316 | .418 | .347 | .765 | 118 | 323 | 50 | 102 | 12 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 16 | 26 |
| 2002 | St. Louis | NL | 26 | Stl | MLB | .284 | .389 | .316 | .705 | 94 | 342 | 47 | 97 | 19 | 1 | 5 | 27 | 3 | 1 | 12 | 27 |
| 2002 | Phillies | NL | 26 | Phi | MLB | .296 | .427 | .353 | .780 | 53 | 206 | 28 | 61 | 13 | 1 | 4 | 22 | 2 | 2 | 14 | 14 |
| 2003 | Phillies | NL | 27 | Phi | MLB | .289 | .447 | .352 | .799 | 122 | 492 | 87 | 142 | 30 | 3 | 14 | 63 | 14 | 2 | 42 | 38 |
| 2004 | Phillies | NL | 28 | Phi | MLB | .262 | .348 | .322 | .670 | 70 | 279 | 37 | 73 | 9 | 0 | 5 | 18 | 4 | 2 | 18 | 23 |
| MLB Totals: | 5 years | .291 | .396 | .336 | .732 | 520 | 1697 | 246 | 492 | 86 | 13 | 30 | 181 | 26 | 12 | 104 | 138 | ||||
| Minor League Totals: | 6 years | .279 | .344 | 500 | 1902 | 250 | 530 | 79 | 14 | 6 | 184 | 42 | 0 | 97 | 156 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|