Wednesday, January 19, 2005
|
|---|
| Year | Team | Games | CG | Starts | SO | Wins | Losses | BF | AB | Inn | Hits | HRs | BB | Ks | Runs | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | HT | 26 | 8 | 17 | 1 | 9 | 9 | 743 | - | 181 | 174 | 12 | 42 | 110 | 67 | 64 | 3.18 |
| 1995 | HT | 27 | 7 | 20 | 2 | 7 | 13 | 813 | - | 196 | 185 | 19 | 50 | 118 | 73 | 65 | 2.98 |
| 1996 | HT | 30 | 6 | 24 | 1 | 11 | 14 | 834 | - | 195 | 204 | 14 | 51 | 145 | 97 | 87 | 4.01 |
| 1997 | HT | 29 | 4 | 22 | 1 | 10 | 12 | 768 | - | 183 | 172 | 23 | 62 | 111 | 79 | 73 | 3.59 |
| 1998 | HT | 24 | 3 | 21 | 2 | 11 | 10 | 692 | - | 164 | 159 | 11 | 51 | 90 | 74 | 64 | 3.51 |
| 1999 | HT | 28 | 4 | 23 | 2 | 6 | 16 | 737 | - | 173 | 175 | 16 | 57 | 95 | 80 | 76 | 3.95 |
| 2000 | HT | 25 | 1 | 23 | 1 | 6 | 10 | 638 | - | 151 | 162 | 19 | 30 | 95 | 76 | 70 | 4.17 |
| 2001 | HT | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 250 | - | 55 | 55 | 2 | 33 | 26 | 32 | 25 | 4.09 |
| 2002 | HT | 20 | 5 | 15 | 2 | 10 | 6 | 532 | - | 131 | 118 | 14 | 30 | 97 | 48 | 46 | 3.14 |
| 2003 | HT | 23 | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 405 | 367 | 97 | 97 | 13 | 27 | 67 | 50 | 43 | 3.96 |
| 2004 | HT | 19 | 1 | 18 | 1 | 6 | 9 | 480 | 428 | 116 | 108 | 8 | 36 | 75 | 44 | 39 | 3.02 |
| Totals: | 268 | 39 | 206 | 13 | 84 | 106 | 6892 | 795 | 1644 | 1609 | 151 | 469 | 1029 | 720 | 652 | 3.57 |
| Status | Starter | Reliever | Sacramento |
|---|---|---|---|
| Attendance | 500,000 | 350,000 | 150,000 |
| Ticket @ $9 | $4,500,000 | $3,150,000 | $1,350,000 |
| Extra @ $6 | $3,000,000 | $2,100,000 | $900,000 |
| Estimate | $7,500,000 | $5,250,000 | $2,250,000 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|