Wednesday, February 02, 2005
|
|---|
| Year | Age | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | GDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2001 | 25 | 19 | 38 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | .237 | .326 | .500 | .826 |
| 2002 | 26 | 90 | 94 | 24 | 23 | 4 | 2 | 3 | 11 | 4 | 17 | 3 | 3 | .245 | .291 | .426 | .717 |
| 2003 | 27 | 121 | 414 | 64 | 109 | 27 | 9 | 12 | 51 | 42 | 71 | 2 | 3 | .263 | .333 | .459 | .792 |
| 2004 | 28 | 143 | 569 | 91 | 161 | 39 | 3 | 20 | 73 | 46 | 111 | 12 | 11 | .283 | .347 | .467 | .814 |
| Year | Ag | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | GDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2001 | 24 | 88 | 158 | 27 | 49 | 3 | 1 | 13 | 32 | 15 | 53 | 7 | 4 | .310 | .390 | .589 | .979 |
| 2002 | 25 | 131 | 368 | 48 | 97 | 16 | 1 | 16 | 57 | 32 | 116 | 21 | 10 | .264 | .355 | .443 | .798 |
| 2003 | 26 | 116 | 309 | 49 | 81 | 15 | 4 | 18 | 48 | 35 | 89 | 13 | 6 | .262 | .360 | .511 | .871 |
| 2004 | 27 | 155 | 561 | 97 | 148 | 35 | 5 | 29 | 82 | 50 | 169 | 30 | 11 | .264 | .354 | .499 | .853 |
| TOTALS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | GDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| MLB Totals: (5 Seasons) | 383 | 1125 | 193 | 305 | 71 | 14 | 38 | 140 | 96 | 206 | 19 | 17 | .271 | .336 | .460 | .796 | |
| AVG Totals: (5 Seasons) | 162 | 475 | 81 | 129 | 30 | 5 | 16 | 59 | 40 | 87 | 8 | 7 | .271 | .336 | .460 | .796 |
| TOTALS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | HBP | GDP | AVG | OBP | SLG | OPS | |
| MLB Totals: (4 Seasons) | 490 | 1396 | 221 | 375 | 69 | 11 | 76 | 219 | 132 | 427 | 71 | 31 | .269 | .360 | .497 | .857 | |
| AVG Totals: (4 Seasons) | 161 | 461 | 73 | 123 | 22 | 3 | 25 | 72 | 43 | 141 | 23 | 10 | .269 | .360 | .497 | .857 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|