Tuesday, August 29, 2006
|
|---|
WINS | LOSSES | RS | RA | W1 | W1 | |
ANGELS | 69 | 62 | 642 | 620 | 67.7 | 63.3 |
RANGERS | 67 | 65 | 680 | 646 | 69.2 | 62.8 |
ATHLETICS | 74 | 56 | 597 | 568 | 68.0 | 62.0 |
MARINERS | 61 | 69 | 592 | 618 | 62.3 | 67.7 |
WINS | LOSSES | EQR | EQRA | W2 | L2 | |
ANGELS | 69 | 62 | 637 | 582 | 71 | 59.9 |
RANGERS | 67 | 65 | 666 | 631 | 69.3 | 62.7 |
ATHLETICS | 74 | 56 | 593 | 605 | 63.7 | 66.3 |
MARINERS | 61 | 69 | 582 | 632 | 59.9 | 70.1 |
| WINS | LOSSES | AEQR | AEQRA | W3 | L3 | |
| ANGELS | 69 | 62 | 650 | 586 | 72.0 | 59.0 |
| RANGERS | 67 | 65 | 682 | 627 | 71.3 | 60.7 |
| ATHLETICS | 74 | 56 | 613 | 606 | 65.8 | 64.2 |
| MARINERS | 61 | 69 | 598 | 598 | 62.4 | 67.6 |
WINS | LOSSES | D1 | D2 | D3 | |
ANGELS | 69 | 62 | 1 | -2.4 | -3.4 |
RANGERS | 67 | 65 | -2.2 | -2.3 | -4.3 |
ATHLETICS | 74 | 56 | 5.6 | 10 | 7.9 |
MARINERS | 61 | 69 | -1 | 1.4 | -1.1 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|