Wednesday, August 30, 2006
|
|---|
MLB | H | AVG | SLG | OBP | BB | SO | HBP | GDP | LOB | BR | BPR | RANK | R | RANK |
ARI | 1250 | .271 | .429 | .336 | 423 | 792 | 55 | 110 | 966 | 1728 | 2.671 | 16 | 647 | 14 |
ATL | 1225 | .272 | .456 | .339 | 432 | 948 | 40 | 100 | 902 | 1697 | 2.470 | 28 | 687 | 8 |
BAL | 1249 | .276 | .421 | .338 | 385 | 709 | 60 | 113 | 936 | 1694 | 2.664 | 17 | 636 | 16 |
BOS | 1276 | .276 | .448 | .357 | 555 | 842 | 57 | 112 | 1079 | 1888 | 2.693 | 13 | 701 | 4 |
CHC | 1201 | .265 | .417 | .318 | 327 | 725 | 33 | 110 | 883 | 1561 | 2.792 | 6 | 559 | 30 |
CWS | 1314 | .285 | .472 | .346 | 406 | 849 | 49 | 92 | 911 | 1769 | 2.397 | 30 | 738 | 1 |
CIN | 1204 | .263 | .449 | .342 | 512 | 974 | 53 | 98 | 989 | 1769 | 2.701 | 12 | 655 | 12 |
CLE | 1294 | .284 | .466 | .352 | 452 | 938 | 43 | 106 | 941 | 1789 | 2.492 | 26 | 718 | 3 |
COL | 1187 | .267 | .424 | .335 | 422 | 879 | 49 | 102 | 936 | 1658 | 2.773 | 7 | 598 | 25 |
DET | 1264 | .278 | .448 | .330 | 332 | 909 | 37 | 100 | 864 | 1633 | 2.489 | 27 | 656 | 11 |
FLO | 1163 | .263 | .433 | .331 | 402 | 1000 | 62 | 87 | 898 | 1627 | 2.641 | 21 | 616 | 18 |
HOU | 1162 | .257 | .409 | .334 | 480 | 864 | 60 | 103 | 980 | 1702 | 2.804 | 4 | 607 | 21 |
KCR | 1227 | .270 | .407 | .333 | 402 | 845 | 53 | 106 | 944 | 1682 | 2.771 | 8 | 607 | 21 |
LAA | 1263 | .274 | .425 | .332 | 387 | 760 | 39 | 101 | 905 | 1689 | 2.615 | 22 | 646 | 15 |
LAD | 1270 | .276 | .426 | .348 | 482 | 782 | 44 | 114 | 1003 | 1796 | 2.729 | 10 | 658 | 10 |
MIL | 1150 | .259 | .421 | .329 | 418 | 1003 | 68 | 114 | 916 | 1636 | 2.740 | 9 | 597 | 26 |
MIN | 1288 | .287 | .427 | .348 | 400 | 695 | 43 | 130 | 906 | 1731 | 2.659 | 18 | 651 | 13 |
NYM | 1200 | .267 | .453 | .336 | 435 | 867 | 55 | 80 | 904 | 1690 | 2.418 | 29 | 699 | 5 |
NYY | 1284 | .284 | .458 | .363 | 528 | 848 | 52 | 108 | 1015 | 1864 | 2.540 | 24 | 734 | 2 |
OAK | 1134 | .254 | .401 | .335 | 521 | 787 | 44 | 138 | 953 | 1699 | 2.794 | 5 | 608 | 20 |
PHI | 1209 | .265 | .445 | .342 | 484 | 964 | 72 | 103 | 984 | 1765 | 2.540 | 23 | 695 | 6 |
PIT | 1224 | .267 | .407 | .330 | 379 | 944 | 70 | 130 | 972 | 1673 | 2.855 | 2 | 586 | 28 |
SDP | 1193 | .262 | .416 | .331 | 456 | 899 | 36 | 106 | 973 | 1685 | 2.866 | 1 | 588 | 27 |
SFG | 1176 | .263 | .420 | .330 | 420 | 705 | 42 | 121 | 904 | 1638 | 2.672 | 15 | 613 | 19 |
SEA | 1221 | .267 | .418 | .320 | 321 | 767 | 46 | 89 | 871 | 1588 | 2.647 | 19 | 600 | 24 |
STL | 1220 | .273 | .431 | .341 | 427 | 737 | 52 | 113 | 939 | 1699 | 2.693 | 14 | 631 | 17 |
TBR | 1127 | .254 | .418 | .315 | 379 | 890 | 37 | 89 | 846 | 1543 | 2.707 | 11 | 570 | 29 |
TEX | 1285 | .278 | .446 | .339 | 415 | 869 | 34 | 116 | 933 | 1734 | 2.517 | 25 | 689 | 7 |
TOR | 1301 | .285 | .466 | .349 | 423 | 738 | 54 | 130 | 947 | 1778 | 2.642 | 20 | 673 | 9 |
WAS | 1158 | .261 | .424 | .339 | 485 | 925 | 56 | 100 | 960 | 1699 | 2.822 | 3 | 602 | 23 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|