Wednesday, October 25, 2006
|
|---|
| TEAM | G | W | L | ERA | SvO | Sv | BS | Sv% | IP | ER | R | BB | SO | |
| 1 | MINN | 161 | 26 | 10 | 2.91 | 50 | 40 | 10 | 80 | 498 | 161 | 176 | 137 | 450 |
| 2 | DET | 159 | 20 | 20 | 3.51 | 62 | 46 | 16 | 74 | 471 | 184 | 207 | 186 | 352 |
| 3 | OAK | 157 | 25 | 15 | 3.60 | 74 | 54 | 20 | 73 | 465 | 186 | 200 | 189 | 365 |
| 4 | TEX | 159 | 19 | 24 | 3.74 | 65 | 42 | 23 | 65 | 534 | 222 | 248 | 198 | 422 |
| 5 | LAA | 157 | 25 | 17 | 3.78 | 63 | 50 | 13 | 79 | 464 | 195 | 218 | 175 | 414 |
| 6 | TOR | 156 | 26 | 13 | 3.98 | 62 | 42 | 20 | 68 | 529 | 234 | 257 | 212 | 451 |
| 7 | SEA | 156 | 27 | 19 | 4.04 | 67 | 47 | 20 | 70 | 488 | 219 | 230 | 227 | 425 |
| TEAM | G | W | L | ERA | SvO | Sv | BS | Sv% | IP | ER | R | BB | SO | |
| 8 | NYY | 157 | 23 | 23 | 4.18 | 60 | 43 | 17 | 72 | 510 | 237 | 259 | 215 | 413 |
| 9 | BOS | 159 | 25 | 20 | 4.51 | 69 | 46 | 23 | 67 | 503 | 252 | 275 | 186 | 388 |
| 10 | CWS | 157 | 18 | 20 | 4.53 | 63 | 46 | 17 | 73 | 407 | 205 | 216 | 179 | 337 |
| 11 | CLE | 149 | 16 | 27 | 4.66 | 47 | 24 | 23 | 51 | 422 | 219 | 237 | 166 | 348 |
| 12 | TBR | 159 | 25 | 31 | 4.94 | 54 | 33 | 21 | 61 | 513 | 282 | 314 | 231 | 336 |
| 13 | BAL | 157 | 19 | 25 | 5.25 | 56 | 35 | 21 | 63 | 512 | 299 | 319 | 228 | 335 |
| 14 | KCR | 159 | 24 | 34 | 5.36 | 66 | 35 | 31 | 53 | 577 | 344 | 369 | 272 | 441 |
| TEAM | BAA | OBP | SLG | OPS | WHIP | K/BB | K/9 | P/PA | RS | H | 2B | 3B | HR | TB |
| MIN | .248 | .301 | .359 | .660 | 1.21 | 3.28 | 8.13 | 3.77 | 4.57 | 467 | 84 | 5 | 39 | 678 |
| DET | .242 | .319 | .375 | .694 | 1.31 | 1.89 | 6.72 | 3.73 | 4.14 | 431 | 69 | 14 | 47 | 669 |
| OAK | .255 | .331 | .377 | .708 | 1.37 | 1.93 | 7.06 | 3.86 | 3.75 | 450 | 79 | 13 | 37 | 666 |
| TEX | .249 | .322 | .364 | .686 | 1.31 | 2.13 | 7.11 | 3.85 | 4.01 | 501 | 80 | 8 | 45 | 732 |
| LAA | .245 | .316 | .389 | .704 | 1.31 | 2.37 | 8.02 | 3.91 | 3.59 | 431 | 93 | 6 | 49 | 683 |
| TOR | .246 | .322 | .384 | .706 | 1.34 | 2.13 | 7.67 | 3.87 | 4.36 | 496 | 98 | 4 | 57 | 773 |
| SEA | .245 | .331 | .384 | .714 | 1.39 | 1.87 | 7.83 | 3.93 | 4.88 | 450 | 85 | 8 | 51 | 704 |
| TEAM | BAA | OBP | SLG | OPS | WHIP | K/BB | K/9 | P/PA | RS | H | 2B | 3B | HR | TB |
| NYY | .251 | .330 | .403 | .733 | 1.38 | 1.92 | 7.29 | 3.91 | 4.20 | 488 | 99 | 9 | 60 | 785 |
| BOS | .273 | .341 | .425 | .766 | 1.42 | 2.09 | 6.94 | 3.84 | 4.38 | 531 | 113 | 12 | 53 | 827 |
| CWS | .258 | .337 | .431 | .768 | 1.43 | 1.88 | 7.45 | 3.83 | 4.18 | 404 | 75 | 8 | 60 | 675 |
| CLE | .274 | .343 | .431 | .774 | 1.45 | 2.10 | 7.41 | 3.79 | 4.30 | 446 | 89 | 7 | 51 | 702 |
| TBR | .295 | .368 | .455 | .823 | 1.62 | 1.45 | 5.89 | 3.76 | 4.61 | 602 | 124 | 10 | 61 | 929 |
| BAL | .284 | .358 | .478 | .836 | 1.55 | 1.47 | 5.88 | 3.83 | 4.04 | 568 | 101 | 15 | 86 | 957 |
| KCR | .279 | .359 | .452 | .811 | 1.55 | 1.62 | 6.87 | 3.88 | 4.83 | 625 | 118 | 13 | 81 | 1012 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|