Thursday, December 13, 2007
|
|---|
| SEASON | TEAM | RBI | SH | SF | IBB | HB | WP | BK | SB | CS | IR | IS | GDP | GB | FB | G/F |
| 2004 | Bos | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 57 | 18 | 3.17 |
| 2005 | Bos | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 27 | 13 | 2.08 |
| 2006 | Bos | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 92 | 33 | 2.79 |
| 2007 | Oak | 63 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 27 | 243 | 103 | 2.36 |
| Total | -- | 117 | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 31 | 12 | 40 | 419 | 167 | 2.51 |
NAME | G | GS | W | L | Sv | QS | Hld | IP | H | ER | R | HR | BB | SO | K/9 | P/GS | WHIP | ERA |
Dan Haren | 34 | 34 | 15 | 9 | 0 | 28 | 0 | 222.2 | 214 | 76 | 91 | 24 | 55 | 192 | 7.76 | 107.10 | 1.21 | 3.07 |
Joe Blanton | 34 | 34 | 14 | 10 | 0 | 20 | 0 | 230.0 | 240 | 101 | 106 | 16 | 40 | 140 | 5.48 | 102.60 | 1.22 | 3.95 |
Lenny DiNardo | 35 | 20 | 8 | 10 | 0 | 7 | 0 | 131.1 | 136 | 60 | 74 | 13 | 50 | 59 | 4.04 | 80.20 | 1.42 | 4.11 |
Chad Gaudin | 34 | 34 | 11 | 13 | 0 | 15 | 0 | 199.1 | 205 | 98 | 108 | 21 | 100 | 154 | 6.95 | 97.00 | 1.53 | 4.42 |
Dallas Braden | 20 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 72.1 | 91 | 54 | 59 | 9 | 26 | 55 | 6.84 | 84.60 | 1.62 | 6.72 |
G | GS | W | L | Sv | QS | Hld | IP | H | ER | R | HR | BB | SO | K/9 | P/GS | WHIP | ERA | |
Athletics | 162 | 162 | 76 | 86 | 36 | 85 | 66 | 1448 | 1468 | 689 | 758 | 138 | 530 | 1036 | 6.44 | 95.90 | 1.38 | 4.28 |
Overall | ERA | W | L | SV | SVO | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
Total | 4.11 | 8 | 10 | 0 | 0 | 35 | 20 | 0 | 131.1 | 136 | 74 | 60 | 13 | 50 | 59 | .278 |
As Starter | 4.93 | 7 | 8 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 96.2 | 108 | 67 | 53 | 12 | 43 | 37 | .293 |
As Reliever | 1.82 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 34.2 | 28 | 7 | 7 | 1 | 7 | 22 | .231 |
Opponent Batting | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
Total | 489 | 74 | 136 | 23 | 0 | 13 | 63 | 50 | 3 | 59 | 3 | 3 | .278 | .341 | .405 | .745 |
Right / Left | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
vs. Right | 387 | 74 | 105 | 19 | 0 | 9 | 48 | 40 | 1 | 51 | 3 | 2 | .271 | .333 | .390 | .723 |
vs. Left | 102 | 0 | 31 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .304 | .371 | .461 | .831 |
By Day/Month | ERA | W | L | SV | SVO | G | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG |
April | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | .235 |
May | 1.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 15.2 | 11 | 6 | 3 | 0 | 5 | 10 | .200 |
June | 3.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.0 | 25 | 13 | 9 | 2 | 14 | 9 | .272 |
July | 4.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 30.1 | 32 | 17 | 14 | 2 | 8 | 13 | .267 |
August | 4.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.0 | 36 | 17 | 17 | 6 | 13 | 12 | .300 |
September | 7.50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 18.0 | 24 | 19 | 15 | 2 | 9 | 10 | .353 |
Pre-All Star | 2.72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 59.2 | 55 | 27 | 18 | 4 | 23 | 32 | .252 |
Post-All Star | 5.27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 71.2 | 81 | 47 | 42 | 9 | 27 | 27 | .299 |
|
| KEVIN GOLDSTEIN |
|---|